| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20060914 | 20090616 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20091001 | 20100504 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20101001 | 20110430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20111001 | 20120501 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20121001 | 20130430 | Ultraschall-Schneehöhenmesser SR50-G1 | Schneehöhenmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2.3 | 20131115 | 20220322 | Schneehöhensensor SHM 30 | Schneehöhenmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät