| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1303 | Essen-Mülheim | 19350101 | 19470930 | Gerätetyp unbekannt | Feuchteregistrierung, konv. | ||||
1303 | Essen-Mülheim | 6.94 | 51.41 | 120 | 2 | 19471001 | 19650711 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.41 | 153.5 | 2 | 19650712 | 19850526 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.41 | 152 | 2 | 19850527 | 20000725 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.41 | 152 | 2 | 19850527 | 20000725 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20000726 | 20040111 | HYGROMER MP100 | Feuchtemessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20040112 | 20051207 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20051208 | 20150301 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20140630 | 20220322 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät