| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1303 | Essen-Mülheim | 6.94 | 51.41 | 120 | -.02 | 19350101 | 19450508 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1303 | Essen-Mülheim | 6.93 | 51.42 | 120 | -.02 | 19450509 | 19470930 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
1303 | Essen-Mülheim | 6.94 | 51.41 | 120 | 2 | 19471001 | 19650711 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.41 | 153.5 | 2 | 19650712 | 19850526 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.41 | 152 | 2 | 19850527 | 20000725 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20000726 | 20051207 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
1303 | Essen-Bredeney | 6.97 | 51.4 | 150 | 2 | 20051208 | 20220322 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät